![]() | El 14 de setembre ha tingut lloc a Saragossa la II Trobada de dades obertes, desprès d'una primera edició al 2022 celebrada a Barcelona. Organitzen aquesta trobada Diputació de Barcelona, Diputació de Castelló i Govern d'Aragó. En el marc d'aquesta trobada s'han presentat també els resultats dels grups de treball que durant els darrers mesos han elaborat materials i propostes per donar resposta als reptes plantejats a la 1a trobada de Barcelona. [Capacitats per l'ús i l'obertura de dades] [2] [101 recursos] [3] |
![]() | L'European Data Portal (EDP) posa a la disposició dels usuaris un programa formatiu en línia, dissenyat per a difondre què són les dades obertes. Aquest programa consta de 16 mòduls, que ajuden a familiaritzar-se amb els diferents aspectes de dades obertes: des de conceptes bàsics fins a tendències presents i futures, passant per casos d'èxit i bones pràctiques de publicació, accés i ús. |
![]() | Iniciativa Aporta (datos.gob) [5] Des d'Iniciativa Aporta han treballat vuit unitats didàctiques, dissenyades per a entendre els conceptes bàsics del moviment dades obertes, conèixer bones pràctiques en la implementació de polítiques de dades obertes i la seva reutilització, pautes metodològiques per a l'obertura, normatives tècniques com DCAT-AP i NTI-*RISP o a més de l'ús d'eines de tractament de dades, entre altres aspectes. |
![]() | Instituto Nacional de Administración Pública-INAP [6] En aquesta acció formativa es proposa una primera aproximació al món de Big Data i les tecnologies relacionades (Computació en el Núvol, Intel·ligència Artificial, Dades Obertes), a fi de donar a conèixer els fonaments d'aquesta nova forma de tractament d'ingents quantitats de dades, els seus principals casos d'ús i reptes, amb especial referència a temes ètics, de privacitat i seguretat.
|
![]() | Portal oficial de dades europees [7] [4]El Portal oficial de dades europees ofereix diferents cursos d'autoaprenentatge relacionats amb les dades obertes. La majoria són de nivell principiant i estan oberts a tota la ciutadania. |
![]() | Banc d'accions formatives de la Diputació de Barcelona [8] En aquest apartat trobareu els cursos que actualment ofereix la Diputació pel que fa a dades obertes i vinculats. |
Enllaços:
[1] https://governobert.diba.cat/news/2023/09/08/coneix-resultats-dels-grups-de-treball-del-ii-encuentro-de-datos-abiertos
[2] https://governobert.diba.cat/sites/governobert.diba.cat/files/repte_2_treballadors_publics_capacitats_per_a_us_i_apertura_de_dades_cat.docx_0.pdf
[3] https://governobert.diba.cat/documents/101-recursos-per-aprendre-dades-obertes
[4] https://data.europa.eu/elearning/es/#/id/co-01
[5] https://datos.gob.es/es/documentacion/materiales-formativos-risp-de-iniciativa-aporta
[6] https://campus.inap.es/v3/enrol/index.php?id=2298
[7] https://data.europa.eu/es/academy
[8] http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/busquedaBAF.do